A Kereskedelmi terveink felvitelére szolgáló adat megadási lehetőség.

- Kereskedelmi tervek áttekintője -
| Új: | Új terv felviteli lehetőség |
| Törlés: | Meglévő terv törlési lehetőség |
| Részletek létrehozása: | A kereskedelmi terv létrehozása után ez a funkciógomb hozza létre a terv részleteket |
| Tény adatok frissítése: | A tény mennyiségek és összegek ezen funkciógomb megnyomására számolódnak újra |

- Kereskedelmi terv rögzítése -
Adatai, működése, szabályai
| Kód: | A Kereskedelmi terv kódja. Kitöltése kötelező. |
| Devizanem: | A Kereskedelmi terv devizaneme, a könyvvezetési devizában. Kitöltése kötelező, nem változtatható. |
| Megnevezés: | A Kereskedelmi terv megnevezése. Kitöltése kötelező. |
| Kereskedelmi év: | A Kereskedelmi terv éve |
| Tervezési ciklus: | Értékei: Heti / havi / negyedéves / egyedi |
| Terv cikk típus: | Értékei: Összes / összes termék / összes szolgáltatás / Kiválasztott cikk / kiválasztott cikk csoport |
| Cikk változattal: | Amennyiben változatos a cikk, változatonkénti tervezéshez jelölendő |
| Terv partner típus: | Értékei: Csoport független / kiválasztott csoport |
| Terv raktár típus: | Értékei: Csoport független / kiválasztott csoport |
| Tény összeg osztó: | Tervezési összegre vonatkozó értékmegadás |
| Tény összeg kerekítés: | Értékei: Matematikai / fel / le |
| Megjegyzés: | Szabadszavas információ megadási lehetőség |
| Felelős szerepkör: | A tervhez tartozó felelős szerepkör |
| Felelős: | A tervhez tartozó felelős felhasználó |
| Terv zárolva: | Szerkesztés esetén zárolást lehet beállítani |
| Érvényes szerkezet: | Részletek létrehozása esetén automatikusan jelölt értékmező |
| Érvényes tény adat: | Tényadat számítás esetén automatikusan jelölt értékmező |
| Utolsó tény frissítés dátuma: | Utolsó tényadat frissítés dátuma |
A beállításoktól függően megjelenő tab füleken tudjuk megadni, hogy mely cikk csoportra, partner csoportra vagy raktárcsoportra szűrve szeretnénk elkészíteni a tervet.