<< Click to Display Table of Contents >> Vevők |
![]() ![]() ![]() |
A funkció elindításakor megjelennek a mobil eszközön használható vevők, amelyekre kézzel szűrhetünk. A kiválasztott vevő egyes adatai (neve, számlázási címe) szerkeszthetők. Azok a vevők jelennek meg, amelyek aktívak. (Aktív = "True") A kiválasztott kártyára duplán rányomva jelenik meg az adatmódosítási lehetőség. Beállítható a megjelenő találatok laponkénti mennyisége, a táblázat rendezettsége, valamint további beállítások, amelyeket a Áttekintő beállítások bekezdésben tudunk megnézni. A listás áttekintő jobb szélén a kívánt kártyán balra húzva a mezőt megjelenik egy "Kimutatás" gomb, amelyre rányomva az elinduló "Kimutatás formátum" ablakban kiválasztható, hogy mely deep-es kimutatást szeretnénk a választott partner szűréssel kinyomtatni pdf formátumba.
![]() | Az "Adja meg a keresési értéket" mezőbe beírt karakterláncra lehet szűkíteni a keresés találatait. A keresést a mező melletti nagyító piktogramra nyomással tudjuk elindítani. |
Az Áttekintő beállítások képernyő indítható el a nyomógombbal, amellyel a táblázatra vonatkozó beállítások végezhetők el.
A táblázat az alábbi kártya adatokat tartalmazza. A képernyő lentről felfelé húzásával a beállítás szerinti mennyiségű további kártyák jelennek meg.
Megnevezés: | A Vevő funkcióban rögzített Megnevezés értéke jelenik meg a kártya első sorában. |
Iktatószám: | A Vevő funkcióban rögzített Iktatószám értéke jelenik meg a kártya második sorában. |
Cím: | A Vevő funkcióban rögzített Számlázási címnek a Teljes cím mezője jelenik meg a kártya harmadik sorában. |
Adószám: | A Vevő funkcióban rögzített Adószám értéke jelenik meg a kártya negyedik sorában (jobb sarokban). |
A kártyára duplán rányomva megjelenik az egyes adatok szerkesztését lehetővé tevő ablak.
![]() | Megnyomásával "Az esetleges módosítások elvesznek. Folytatja?" kérdés "Igen" értékének kiválasztása után elvetjük a módosítást és mentés nélkül bezáródik az ablak. |
Megnevezés: | A partner megnevezése, nem módosítható. |
Kapcsolattartó: | Partner kapcsolattartója. Amennyiben a deep.erp-ben több kapcsolattartó van hozzárendelve a partnerhez, akkor az alapértelmezett kapcsolattartó jelenik meg it. |
Kapcsolattartó tel: | A kapcsolattartó telefonszáma. |
Kapcsolattartó mobil: | A kapcsolattartó mobilszáma. |
Irányítószám: | A partner számlázási címének irányítószáma. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Irányítószám mezőjébe. |
Város: | A partner számlázási címének városa. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Város mezőjébe. |
Közterület: | A partner számlázási címének közterülete. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Közterület mezőjébe. |
Közterület jellege: | A partner számlázási címének közterület jellege. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Közterület jellege mezőjébe. |
Házszám: | A partner számlázási címének városa. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Házszám mezőjébe. |
Épület: | A partner számlázási címének épülete. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Épület mezőjébe. |
Emelet: | A partner számlázási címének emelete. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Emelet mezőjébe. |
Megye: | A partner számlázási címének megyéje. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Megye mezőjébe. |
Kerület: | A partner számlázási címének kerülete. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Kerület mezőjébe. |
Postafiók: | A partner számlázási címének postafiókja. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Postafiók mezőjébe. |
Lépcsőház: | A partner számlázási címének lépcsőháza. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Lépcsőház mezőjébe. |
Ajtó: | A partner számlázási címének ajtaja. Módosítható. Mentéskor visszaíródik a Vevő funkcióba a Számlázási cím Ajtó mezőjébe. |
Partner típus: | Értéke: "Vevő". Nem módosítható. |
Cím: | A cím mező az alábbi al mezőkből épül fel: közterület, közterület jellege, emelet, lépcsőház, ajtó. Amennyiben a cím mezőt írjuk át, az előbbi mezők visszafelé nem módosulnak a deep-hez hasonlóan. |
Teljes cím: | Nem szerkeszthető mező. |
Megjelenített elemek száma: | Alapértelmezetten 50. Az itt beállított számú sor jelenik meg találatként egy-egy oldalon. |
Szűrés a következő mezőkre: | Megnevezés (I/N), Iktatószám (I/N), Adószám (I/N). Az itt beállított mezőkre történik a találatok szűrése, azaz a keresésben megadott karaktereket itt fogja keresni a program. Alapértelmezése: Megnevezés = Igaz, a többi Hamis. |
Szűrés típusa: | Kezdődik / Tartalmazza. Alapértelmezése Kezdődik. Az itt kiválasztott módon fog történni a keresés jelen funkcióban. |
Rendezés a következő oszlopra: Megnevezés / Iktatószám / Adószám. Alapértelmezése Megnevezés. Az itt kiválasztott mező szerint kerülnek a táblázat oszlopai rendezésre a jelen funkcióban.
Rendezés iránya: | Növekvő / Csökkenő. A táblázatban a rendezettség irányát állíthatjuk be a mezővel. |
Nyomógombok
Mégsem: | Megnyomásával elvetjük a beállítások módosítását, valamint bezáródik a beállító ablak. |
OK: | Megnyomásával a megadott beállításokat fogadjuk el, valamint bezáródik a beállító ablak. |
Egy kiválasztott vevőn/szállítón állva az elemet az ujjunkkal balról jobbra húzva elérhetők a vevőhöz vagy szállítóhoz kapcsolódó alábbi kimutatások.
Ha kiválasztottuk mely kimutatást szeretnénk megtekinteni, kattintsunk duplán az ujjunkkal a kimutatásra. A kimutatás megjelenése esetenként hosszabb időt vehet igénybe a sávszélesség függvényében.
Bizonylat könyvelési eseményei
Főkönyvi karton összesített [devizánként]
Főkönyvi karton összesített
Főkönyvi karton összesített - Jelentési devizával
Főkönyvi karton összesített (évre és hónapra) [devizánként]
Főkönyvi karton részletes [devizánként, évre és hónapra]
Főkönyvi karton összesített (évre és hónapra) - Jelentési devizával
Főkönyvi karton részletes [devizánként, évre és hónapra fejdimenziókkal]
Főkönyvi karton részletes [devizánként, fejdimenziókkal]
Főkönyvi karton részletes [devizánként, évre és hónapra]
Főkönyvi karton részletes [devizánként, sordimenziókkal]
Főkönyvi karton részletes [fejdimenziókkal]
Főkönyvi karton részletes [sordimenziókkal]
Főkönyvi karton részletes
Főkönyvi kivonat [3-as bontás]
Főkönyvi kivonat [1-es bontás]
Főkönyvi kivonat [2-es bontás]
Főkönyvi kivonat - Jelentési devizával [1-es bontás]
Főkönyvi kivonat - Jelentési devizával [3-as bontás]
Főkönyvi kivonat - Jelentési devizával [2-es bontás]
Összesített főkönyvi kivonat
Összesített főkönyvi kivonat - Jelentési devizával
Foglalások
Szállító számlaforgalom
Vevő számlaforgalom
A megjelenő kimutatás a nagyítóra tapolva vagy a szokott módon (a képernyő ujjunkkal való széthúzása) nagyítható.
A jobb felső sarok függőleges ... ikonra kattintva az alábbi további lehetőségek nyílnak meg: