Tranzakciók soraiban kiválasztható dimenziók beviteli funkciója. 10 db sor dimenziót kezel a rendszer. A dimenzión belül fa struktúrát lehet kialakítani. A dimenzió címkék átnevezhetők Dimenzió beállítás funkcióban.

- Sor dimenziók felvételi ablaka -
Adatai, működése, szabályai
Általános terület: | Általános adatokat tartalmazó terület. (dbo.DimensionRow01. ... dbo.DimensionRow10.) |
Megnevezés: | (.Name - 200 chr) |
Külső hivatkozás: | Másik rendszer hivatkozását lehet megadni. A mező nem vezérlő adat. |
Főkönyvi nyitás/zárás: | I/N, Bejelölése esetén a főkönyvi nyitás és zárás funkcióban az adott főkönyvi számon szereplő egyenlegek dimenziósan kerülnek nyitása és zárásra (feltétele, hogy a főkönyvi számon is be legyen jelölve a nyitás/zárás dimenzió). |
Szülő: | Fa struktúra esetén a dimenzió közvetlen szülő dimenziójának megnevezése |
Csoport szint: | Fa struktúra esetén a dimenzió szülő láncolat megnevezése. |
Megjegyzés: | A dimenzióhoz fűzhető megjegyzés |
Látható szerepkör: | Csak az a szerepkör látja a dimenziót, aki ebbe beletartozik. |
Specialitások
M-Files - műveletek
Felparaméterezett M-Files és Deep kapcsolat ( Rendszerbeállítások, Aktív figyelők. ) esetén jelenik meg, ahonnan Küldés M-Filesba és M-Files kapcsolat - Esemény napló indítható.