A cikkre vonatkozó kiegészítő adatok rögzítésére alkalmas felület.

- Egyéb termék adatok rögzítő felülete -
Adatai, működése, szabályai
Készlet adatok:
| Mennyiség típus: | Normál / Gyári szám / Adagszám. A cikk, amennyiben termék, lehet normál, adag vagy gyári számos. A beállítástól függ, hogy a későbbiekben a készletvezetéshez kapcsolható-e adag illetve gyári szám. Gyártási/ adag szám használatának részletes leírását lásd: Adag és gyári szám kezelés. |
| Gyári szám típus: | Gyári szám / Gyári szám lejárattal. Gyári szám mennyiségi típus esetén meg kell határozni a gyári szám típusát, ami lehet lejáratos vagy lejárat nélküli illetve rögzíthetünk egyedi gyári szám típust is. |
| Adagszám típus: | Adagszám / Adagszám lejárattal / Egyedi adagszám / Egyedi adagszám lejárattal. Adag szám mennyiségi típus esetén meg kell határozni az adag szám típusát, ami lehet normál vagy egyedi adagszám, lejáratos vagy lejárat nélküli illetve rögzíthetünk egyedi adagszám típust is. |
| Készletértékelés típus: | Nincs / FIFO / Havi átlag / Napi átlag / Elszámolóár választás. Annak meghatározása, hogy a terméket milyen készletértéken tartjuk nyilván a programban. Jelenleg FIFO, Átlag és Elszámoló áras készletértékelés választható. A készletértékelés típusa cikkenként eltérő lehet, de a beállítás a termékhez kapcsolódó első készletmozgás után nem módosítható. Készletértékelés folyamatleírás a linkről érhető el. |
| Elszámolóár: | Elszámolóáras készletértékelés típus választása esetén válik aktívvá a mező. Itt rögzíthető a cikk elszámolóára. Amennyiben a cikkre elszámolóár lett beállítva, abban az esetben a cikk ügyviteli kategórián be kell állítani a Készletérték különbözet főkönyvi számlaszámot. |
| Negatív készlet: | I/N. Ezzel a beállítással engedélyezzük, hogy cikk készlete negatívba menjen, készletcsökkentő típusú bizonylattal. A negatívba vitelt szabályozza még a mozgás típus és a raktár vonatkozó beállítása is. A negatív készlet figyelmeztetés a teljesítési dátumtól függetlenül történik, azaz nem időgép szerint, hanem a pillanatnyi készlet szerint történik az ellenőrzés. A bizonylat könyvelésekor "Nem engedélyezett a negatív készlet:" hibaüzenetet kapunk, ha nem engedélyezett. |
| EKÁER típus: | Az cikk milyen terméktípusba tartozik: Kockázatos termék / Kockázatos élelmiszer / Nem kockázatos termék |
| Környezetvédelmi termékdíj: | jelölése esetén a cikk részt fog venni a környezetvédelmi termékdíj számításban. A Rendszer beállítás funkcióban kell beállítani, hogy működjön-e, illetve mely irányra működjön a környezetvédelmi termékdíj elszámolás. Csak akkor jelenik meg a cikk kartonon ez a beállítás, ha a Rendszer beállítás megtörtént. Használat leírása a Környezetvédelmi termékdíj fejezetben található. A környezetvédelmi termékdíj jelölésével, megnyílik a Környezetvédelmi termékdíj tab fül, ahol a kapcsolódó csomagolóanyagokat és termékáramokat (pl. akkumulátor), ezek súlyát rögzíthetjük. Amennyiben a jelölés aktív, azonban a tab fülön nem kerül adat megadásra, hiba üzenet jelenik meg. |
Beszerzés, termelés és rendelés generálás adatok:
A cikk készletvezetésére vonatkozó információk tárolására szolgáló felület. Kitöltése nem kötelező, de a Rendelés generálás funkció használata esetén szükséges.
| Készlet feltöltés típus: | Nincs / Beszerzés / Gyártás. Gyártás választásával határozhatjuk meg, hogy jelen terméket termeléssel előállítjuk-e. A készletfeltöltés típusától függően generálódik Rendelés generálás futtatásakor a rendelés. |
| Alapértelmezett szállító: | Alapértelmezett szállító megadásával, a Rendelés generálás modulban az adott szállítóra generálódik a szállítói rendelés. |
| Alapértelmezett receptúra: | Kiválasztható az a receptúra, amely a gyártás felvételekor kezdőértékként beajánlódik jelen cikk kiválasztásakor. Rendelés generálás futtatáskor ellenőrzi a program, hogy a gyártáshoz – a receptúra alapján – szükség van-e további anyag beszerzésre. Ha változatos a cikkünk, akkor jelen mező inaktív és a Cikk változatok lapfülön lehet a változatra vonatkozó alapértelmezett receptúrát kiválasztani. |
Veszélyes áru adatok terület:
| Veszélyes áru: | I/N, bejelölése esetén lesz lehetőség a sávbeli veszélyes áru adatokat megadni. |
| UN szám: | Választás a törzsadatként rögzített UN számok közül. |
| UN szám: | Veszélyes áru UN szám kiválasztását követően nem módosíthatóan kitöltődik a törzsbeli érték alapján. |
| Szállítási megnevezés: | Veszélyes áru UN szám kiválasztását követően nem módosíthatóan kitöltődik a törzsbeli érték alapján. |
| Bárcaszám: | Választás a törzsadatként rögzített bárcaszámok közül. |
| Csomagolási csoport: | Választás a törzsadatként rögzített csomagolási csoportok közül. |
| Szállítás engedélyszám: | Megadható a vonatkozó szállítási engedély száma. |
Fizikai adatok:
| Szélesség: | a termék méretei közül a szélességet lehet itt rögzíteni, a kiválasztott mértékegységben. |
| Magasság: | a termék méretei közül a magasságot lehet itt megadni, a kiválasztott mértékegységben. |
| Hosszúság: | a termék méretei közül a hosszúságot lehet itt rögzíteni, a kiválasztott mértékegységben. |
| Térfogat: | a termék térfogata rögzíthető ebben a mezőben. Jövedéki termék esetén ennek kitöltése szükséges! |
| Nettó tömeg (kg): | a termék nettó súlya kilogrammban rögzítve, melyet a programból elkészített Intrastat bevallás megfelelő sorában feltüntetünk. |
| Nettó tömeg kiegészítő mértékegységben: | az Intrastat bevallást használók számára, a törvényben meghatározott cikkek esetében, megadott kiegészítő mértékegységben kell a termék mennyiségét feltüntetni. Ehhez a mértékegységhez tartozó nettó súlyt kell itt megadni. Költségfelosztás készletekre funkcióban a Tömeg alapján történő felosztás is az itt megadott tömeg alapján történik. |
| Bruttó tömeg (kg): | a termék bruttó súlya (termék és csomagolás együttesen) kilogrammban rögzítve, melyet a programból elkészített Intrastat bevallás megfelelő sorában feltüntetünk. |
Vonalkód egységár terület:
Vannak termékek, amit darabra értékesítünk, de lehet hogy kg-ban is megadjuk az egységárát. Ezt tudjuk itt beállítani, hogy a vonalkódnál honnan vegye a program a mennyiségi egység számítását. A vonalkód cimkén az Általános egységár összefűzve tulajdonsággal tudjuk nyomtatni az adatot.
| Mennyiségi egység forrás: | Ennek alapján fogja a rendszer meghatározni a cikk Általános egységárát. Az itt felvehető értékek: |
| N/A: nem kerül meghatározásra |
| Szélesség: A Fizikai adatokon belül található Szélesség alapján fogja kalkulálni az Általános egységárat. |
| Magasság: A Fizikai adatokon belül található Magasság alapján fogja kalkulálni az Általános egységárat. |
| Hosszúság: A Fizikai adatokon belül található Hosszúság alapján fogja kalkulálni az Általános egységárat. 100mm/db esetén 0,138-nak kell a hosszúság mezőben szerepelnie méter ár esetén. |
| Térfogat: A Fizikai adatokon belül található Térfogat alapján fogja kalkulálni az Általános egységárat. |
| Bruttó tömeg: A Fizikai adatokon belül található Bruttó tömeg alapján fogja kalkulálni az Általános egységárat. |
| Nettó tömeg: A Fizikai adatokon belül található Nettó tömeg alapján fogja kalkulálni az Általános egységárat. 100g/db esetén a nettó tömegben 0,1-nek kell szerepelnie kg ár esetén. |
| Egyéb: Amennyiben a fenti lehetőségektől eltérő mennyiségi egységben szeretnénk meghatározni az Általános egységárat. |
| Mennyiségi egység: | Abban az esetben aktív, ha a Mennyiségi egység forrás az Egyéb kerül beállításra. Itt is a felvett mennyiségi egységekből választhatunk. |
| Mennyiségi egység szorzó: | Abban az esetben aktív, ha a Mennyiségi egység forrás az Egyéb kerül beállításra. Itt adjuk meg az Alap és az Általános mennyiségi egység szorzatát. |
| Ha ide 10-et írunk be és az eredeti egységárunk 5500 Ft, akkor azt osztja 10-zel és 550 ft/Egyéb mennyiségi egység lesz a vonalkódon az egységárunk. |
| Pl.: Egy terméket db-ra értékesítünk 100 Ft-ért, aminek a súly 75 g. Ekkor fel kell tüntetni a kg árat. Vagyis beállítjuk az "Egységár mennyiség"-et kg-ra és a szorzót, 0,075-re. Vissza kell számolni az egységárba, tehát (1/0,075) --> mennyi darab ad ki egy kilót, majd ezt megszorozzuk az eladási árral, tehát jelen esetben 100 * (1/0,075) --> 1333,33 Ft/kg |